Uitslag 6e wedstrijd,3 oktober, de Molenheide
| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre v.d. Boomen | 4580 gram | 22 |
| 2 | Freek Wouters | 2860 gram | 47 |
| 3 | Henk Gerritsen | 2020 gram | 2 |
| 4 | Rob van Rooij | 1960 gram | 20 |
| 5 | Remon Groenendaal | 660 gram | 8 |
| 6 | Jan Groenendaal | 380 gram | 36 |
| 7 | Herman de Bresser | 180 gram | 9 |
| 8 | Ad Huijbregts | 140 gram | 18 |
| 9 | Kees Reniers | 120 gram | 34 |
| 10 | Peer Heesters | 40 gram | 39 |
| 11 | Jos Gepkens | 20 gram | 28 |
| 12 | Ben Krekels | 10 gram | 37 |
| 16 | Dennis Klerkx | 0 gram | 4 |
| 16 | Jan Antonise | 0 gram | 23 |
| 16 | Jac v.d. Zanden | 0 gram | 6 |
| 16 | Wim Adams | 0 gram | 42 |
| - | Rob Lazar | - | - |
| - | Frank van Boxtel | - | - |
| - | Nick Lauwers | - | - |
Uitslag 5e wedstrijd, 6 september, de Molenheide
| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
|---|---|---|---|
| 1 | Ad Huijbregts | 2820 gram | 23 |
| 2 | Rob Lazar | 2480 gram | 5 |
| 3 | Pierre v.d. Boomen | 2040 gram | 8 |
| 4 | Jos Gepkens | 2020 gram | 28 |
| 5 | Herman de Bresser | 1780 gram | 47 |
| 6 | Peer Heesters | 1760 gram | 20 |
| 7 | Rob van Rooij | 1500 gram | 18 |
| 8 | Ben Krekels | 1460 gram | 6 |
| 9 | Dennis Klerkx | 220 gram | 41 |
| 10 | Jan Groenendaal | 160 gram | 37 |
| 11 | Remon Groenendaal | 80 gram | 36 |
| 11 | Henk Gerritsen | 80 gram | 43 |
| 13 | Jan Antonise | 60 gram | 2 |
| 14 | Jac v.d. Zanden | 40 gram | 39 |
| 14 | Frank van Boxtel | 40 gram | 10 |
| 17 | Freek Wouters | 0 gram | 22 |
| 17 | Kees Reniers | 0 gram | 4 |
| - | Wim Adams | - | - |
| - | Nick Lauwers | - | - |
Uitslag 4e wedstrijd, 25 Juli, de Kouwenberg
| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Klerkx | 13460 gram | 25 |
| 2 | Freek Wouters | 8460 gram | 4 |
| 3 | Rob van Rooij | 7640 gram | 17 |
| 4 | Ben Krekels | 6700 gram | 11 |
| 5 | Herman de Bresser | 6140 gram | 18 |
| 6 | Wim Adams | 4720 gram | 1 |
| 7 | Remon Groenendaal | 2540 gram | 21 |
| 8 | Pierre v.d. Boomen | 2460 gram | 15 |
| 9 | Jos Gepkens | 2400 | 7 |
| 10 | Henk Gerritsen | 1940 gram | 3 |
| 11 | Ad Huijbregts | 1880 gram | 5 |
| 12 | Jan Antonise | 1460 gram | 10 |
| 13 | Peer Heesters | 520 gram | 20 |
| 14 | Jac v.d. Zanden | 0 gram | 19 |
| - | Rob Lazar | - | - |
| - | Kees Reniers | - | - |
| - | Nick Lauwers | - | - |
| - | Jan Groenendaal | - | - |
| - | Frank van Boxtel | - | - |
Uitslag 3e wedstrijd, 16 mei, de Molenheide
| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
|---|---|---|---|
| 1 | Remon Groenendaal | 15940 gram | 36 |
| 2 | Freek Wouters | 10420 gram | 2 |
| 3 | Rob Lazar | 9360 gram | 6 |
| 4 | Pierre v.d. Boomen | 6860 gram | 39 |
| 5 | Herman de Bresser | 4360 gram | 27 |
| 6 | Peer Heesters | 2180 gram | 20 |
| 7 | Jac v.d. Zanden | 1880 gram | 23 |
| 8 | Kees Reniers | 1220 gram | 40 |
| 9 | Rob van Rooij | 580 gram | 4 |
| 10 | Ad Huijbregts | 300 gram | 18 |
| 11 | Dennis Klerkx | 10 gram | 22 |
| 13 | Jan Antonise | 0 gram | 8 |
| 13 | Henk Gerritsen | 0 gram | 47 |
| - | Nick Lauwers | - | - |
| - | Jan Groenendaal | - | - |
| - | Ben Krekels | - | - |
| - | Frank van Boxtel | - | - |
| - | Wim Adams | - | - |
| - | Jos Gepkens | - | - |
Uitslag 2e wedstrijd, 26 april, de Kouwenberg
| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre v.d. Boomen | 9700 gram | 7 |
| 2 | Remon Groenendaal | 8220 gram | 8 |
| 3 | Jan Groenendaal | 5500 gram | 20 |
| 4 | Freek Wouters | 4540 gram | 4 |
| 5 | Nick Lauwers | 4340 gram | 16 |
| 6 | Ad Huijbregts | 3740 gram | 11 |
| 7 | Herman de Bresser | 3120 gram | 15 |
| 7 | Ben Krekels | 3120 gram | 19 |
| 9 | Rob van Rooij | 2520 gram | 17 |
| 10 | Jan Antonise | 1960 gram | 10 |
| 11 | Jac v.d. Zanden | 1580 gram | 18 |
| 12 | Henk Gerritsen | 1200 gram | 26 |
| 13 | Peer Heesters | 80 gram | 3 |
| 13 | Dennis Klerkx | 80 gram | 1 |
| 15 | Kees Reniers | 60 gram | 25 |
| 15 | Frank van Boxtel | 60 gram | 5 |
| 17 | Wim Adams | 10 gram | 24 |
| 18 | Jos Gepkens | 0 gram | 22 |
| - | Rob Lazar | - | - |
Uitslag 1e wedstrijd, 4 april, de Molenheide
| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
|---|---|---|---|
| 1 | Freek Wouters | 14040 gram | 7 |
| 2 | Ad Huijbregts | 10946 gram | 23 |
| 3 | Remon Groenendaal | 8640 gram | 27 |
| 4 | Pierre v.d. Boomen | 8140 gram | 20 |
| 5 | Jac v.d. Zanden | 7840 gram | 18 |
| 6 | Kees Reniers | 5060 gram | 22 |
| 7 | Herman de Bresser | 3460 gram | 6 |
| 8 | Henk Gerritsen | 2860 gram | 43 |
| 9 | Rob Lazar | 1980 gram | 37 |
| 10 | Wim Adams | 1300 gram | 47 |
| 15 | Peer Heesters | 0 gram | 39 |
| 15 | Dennis Klerkx | 0 gram | 36 |
| 15 | Ben Krekels | 0 gram | 4 |
| 15 | Jan Groenendaal | 0 gram | 9 |
| 15 | Jan Antonise | 0 gram | 3 |
| - | Rob van Rooij | - |