Uitslag 5e wedstrijd, 7 september, de Molenheide (Vaste Hengel)
| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
|---|---|---|---|
| 1 | Herman de Bresser | 8400 gram | 20 |
| 2 | Ad Huijbregts | 5460 gram | 18 |
| 3 | Wim Adams | 4060 gram | 42 |
| 4 | Jac v.d. Zanden | 3960 gram | 36 |
| 5 | Pierre v.d. Boomen | 3580 gram | 16 |
| 5 | Kees Reniers | 3580 gram | 4 |
| 7 | Freek Wouters | 3200 gram | 39 |
| 8 | Remon Groenendaal | 2780 gram | 37 |
| 9 | Jan Antonise | 2640 gram | 6 |
| 10 | Rob van Rooij | 2420 gram | 34 |
| 11 | Jan Groenendaal | 1140 gram | 9 |
| 12 | Henk Gerritsen | 660 gram | 43 |
| 13 | Ben Krekels | 540 gram | 38 |
| 14 | Peer Heesters | 220 gram | 41 |
| 15 | Dennis Klerkx | 0 gram | 28 |
| - | Mario Faasen | - | - |
| - | Jos Aerts | - | - |
Uitslag 4e wedstrijd, 26 juli, de Couwenberg.
| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Krekels | 12660 gram | 11 |
| 2 | Pierre v.d. Boomen | 11520 gram | 16 |
| 3 | Freek Wouters | 6720 gram | 25 |
| 4 | Jan Antonise | 6400 gram | 10 |
| 5 | Henk Gerritsen | 4660 gram | 2 |
| 6 | Herman de Bresser | 4360 gram | 15 |
| 7 | Remon Groenendaal | 4160 gram | 4 |
| 8 | Peer Heesters | 2680 gram | 7 |
| 9 | Dennis Klerkx | 1700 gram | 22 |
| 10 | Kees Reniers | 1540 gram | 19 |
| 11 | Jac v.d. Zanden | 1320 gram | 18 |
| 12 | Wim Adams | 1040 gram | 3 |
| - | Ad Huijbregts | - | - |
| - | Mario Faasen | - | - |
| - | Jos Aerts | - | - |
| - | Jan Groenendaal | - | - |
| - | Rob van Rooij | - | - |
Uitslag 3e wedstrijd, 17 mei, de Molenheide.
| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre v.d. Boomen | 18040 gram | 22 |
| 2 | Herman de Bresser | 5920 gram | 9 |
| 3 | Dennis Klerkx | 4600 gram | 41 |
| 4 | Henk Gerritsen | 4220 gram | 47 |
| 5 | Jac v.d. Zanden | 3480 gram | 20 |
| 6 | Jan Antonise | 3360 gram | 31 |
| 7 | Ad Huijbregts | 3040 gram | 39 |
| 8 | Mario Faasen | 2220 gram | 34 |
| 9 | Kees Reniers | 2080 gram | 4 |
| 10 | Jos Aerts | 1400 gram | 42 |
| 11 | Ben Krekels | 1180 gram | 36 |
| 12 | Wim Adams | 1140 gram | 5 |
| 13 | Freek Wouters | 660 gram | 35 |
| 14 | Jan Groenendaal | 220 gram | 32 |
| 15 | Rob van Rooij | 100 gram | 7 |
| 16 | Peer Heesters | 0 gram | 18 |
| - | Remon Groenendaal | - | - |
Uitslag 2e wedstrijd, 27 april, de Couwenberg.
| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Krekels | 9500 gram | 11 |
| 2 | Remon Groenendaal | 7580 gram | 8 |
| 3 | Pierre v.d. Boomen | 7280 gram | 15 |
| 4 | Kees Reniers | 7100 gram | 7 |
| 5 | Jan Groenendaal | 6820 gram | 3 |
| 6 | Herman de Bresser | 3040 gram | 18 |
| 7 | Peer Heesters | 2760 gram | 19 |
| 8 | Ad Huijbregts | 2160 gram | 10 |
| 9 | Freek Wouters | 1440 gram | 16 |
| 10 | Wim Adams | 680 gram | 4 |
| 11 | Mario Faasen | 600 gram | 24 |
| 12 | Jac v.d. Zanden | 360 gram | 20 |
| 13 | Rob van Rooij | 280 gram | 21 |
| 14 | Henk Gerritsen | 200 gram | 2 |
| 15 | Jan Antonise | 20 gram | 1 |
| 15 | Dennis Klerkx | 20 gram | 25 |
| 17 | Jos Aerts | 0 gram | 23 |
Uitslag 1e wedstrijd, 5 april, de Molenheide.
| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
|---|---|---|---|
| 1 | Remon Groenendaal | 15520 gram | 36 |
| 2 | Jac v.d. Zanden | 5420 gram | 20 |
| 3 | Herman de Bresser | 5060 gram | 22 |
| 4 | Freek Wouters | 2680 gram | 38 |
| 5 | Henk Gerritsen | 1940 gram | 41 |
| 6 | Kees Reniers | 1620 gram | 4 |
| 7 | Pierre v.d. Boomen | 1520 gram | 47 |
| 8 | Ad Huijbregts | 1440 gram | 8 |
| 9 | Jan Antonise | 240 gram | 3 |
| 10 | Jan Groenendaal | 200 gram | 9 |
| 11 | Ben Krekels | 20 gram | 6 |
| 15 | Mario Faasen | 0 gram | 18 |
| 15 | Peer Heesters | 0 gram | 2 |
| 15 | Wim Adams | 0 gram | 39 |
| 15 | Dennis Klerkx | 0 gram | 43 |
| - | Rob van Rooij | - | - |
| - | Jos Aerts | - | - |