Uitslag 8e wedstrijd
| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
|---|---|---|---|
| 3 | Rob Lazar | 24860 gram | 20 |
| 19 | Marco Bel | 18020 gram | 6 |
| 1 | Remon Groenendaal | 12980 gram | 22 |
| 19 | Peer Heesters | 2840 gram | 34 |
| 7 | Nicky van der Zanden | 2400 gram | 44 |
| 8 | Jac v.d. Zanden | 1620 gram | 4 |
| 4 | Jan Groenendaal | 1560 gram | 18 |
| 19 | Mario Faasen | 1460 gram | 2 |
| 5 | Ben Krekels | 580 gram | 32 |
| 11 | Jan Antonise | 440 gram | 47 |
| 9 | Kees Reniers | 210 gram | 39 |
| 11 | Wim Adams | 200 gram | 36 |
| 6 | Willem Storm | 0 gram | 43 |
| 2 | Ad van Steensel | - | - |
| 10 | Cor Wessel | - | - |
| 19 | Erik Vermeulen | - | - |
| 19 | Freek Wouters | - | - |
| 19 | Jos Aerts | - | - |
| 19 | Stef Ronken | - | - |
Uitslag 7e wedstrijd
| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
|---|---|---|---|
| 1 | Remon Groenendaal | 12580 gram | 22 |
| 2 | Ad van Steensel | 8360 gram | 36 |
| 3 | Rob Lazar | 5540 gram | 47 |
| 4 | Jan Groenendaal | 4980 gram | 18 |
| 5 | Ben Krekels | 1360 gram | 26 |
| 6 | Willem Storm | 1200 gram | 45 |
| 7 | Nicky van der Zanden | 800 gram | 2 |
| 8 | Jac v.d. Zanden | 640 gram | 20 |
| 9 | Kees Reniers | 320 gram | 39 |
| 10 | Cor Wessel | 260 gram | 44 |
| 11 | Jan Antonise | 200 gram | 6 |
| 11 | Wim Adams | 200 gram | 41 |
| 19 | Erik Vermeulen | - | - |
| 19 | Marco Bel | - | - |
| 19 | Freek Wouters | - | - |
| 19 | Jos Aerts | - | - |
| 19 | Stef Ronken | - | - |
| 19 | Mario Faasen | - | - |
| 19 | Peer Heesters | - | - |
Uitslag 6e wedstrijd
| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Lazar | 16420 gram | 15 |
| 2 | Remon Groenendaal | 8460 gram | 8 |
| 3 | Jan Antonise | 3800 gram | 12 |
| 3 | Marco Bel | 3800 gram | 16 |
| 5 | Wim Adams | 1400 gram | 5 |
| 6 | Ad van Steensel | 1380 gram | 7 |
| 7 | Peer Heesters | 1260 gram | 22 |
| 8 | Nicky van der Zanden | 1200 gram | 25 |
| 9 | Erik Vermeulen | 1060 gram | 23 |
| 10 | Kees Reniers | 580 gram | 4 |
| 10 | Jan Groenendaal | 580 gram | 11 |
| 12 | Ben Krekels | 560 gram | 10 |
| 13 | Jac v.d. Zanden | 0 gram | 19 |
| 19 | Freek Wouters | - | - |
| 19 | Willem Storm | - | - |
| 19 | Jos Aerts | - | - |
| 19 | Stef Ronken | - | - |
| 19 | Cor Wessel | - | - |
| 19 | Mario Faasen | - | - |
Uitslag 5e wedstrijd
| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
|---|---|---|---|
| 1 | Remon Groenendaal | 29240 gram | 7 |
| 2 | Jan Antonise | 7640 gram | 11 |
| 3 | Nicky van der Zanden | 6860 gram | 25 |
| 4 | Marco Bel | 4760 gram | 16 |
| 5 | Wim Adams | 4280 gram | 5 |
| 6 | Ben Krekels | 3800 gram | 10 |
| 7 | Kees Reniers | 3320 gram | 1 |
| 8 | Freek Wouters | 1960 gram | 2 |
| 9 | Jac v.d. Zanden | 1360 gram | 19 |
| 10 | Peer Heesters | 900 gram | 21 |
| 11 | Willem Storm | 360 gram | 22 |
| 19 | Jos Aerts | - | - |
| 19 | Stef Ronken | - | - |
| 19 | Ad van Steensel | - | - |
| 19 | Rob Lazar | - | - |
| 19 | Erik Vermeulen | - | - |
| 19 | Jan Groenendaal | - | - |
| 19 | Cor Wessel | - | - |
| 19 | Mario Faasen | - | - |
Uitslag 4e wedstrijd
| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
|---|---|---|---|
| 1 | Ad van Steensel | 6160 gram | 24 |
| 2 | Nicky van der Zanden | 5870 gram | 25 |
| 3 | Jac v.d. Zanden | 4480 gram | 20 |
| 4 | Rob Lazar | 4440 gram | 15 |
| 5 | Erik Vermeulen | 3060 gram | 7 |
| 6 | Kees Reniers | 2620 gram | 2 |
| 7 | Remon Groenendaal | 2360 gram | 10 |
| 8 | Jan Groenendaal | 2340 gram | 3 |
| 9 | Cor Wessel | 880 gram | 1 |
| 10 | Wim Adams | 460 gram | 22 |
| 11 | Peer Heesters | 300 gram | 18 |
| 12 | Willem Storm | 220 gram | 23 |
| 13 | Mario Faasen | 160 gram | 21 |
| 14 | Marco Bel | 20 gram | 11 |
| 17 | Freek Wouters | 0 gram | 16 |
| 17 | Ben Krekels | 0 gram | 12 |
| 17 | Jan Antonise | 0 gram | 19 |
| 19 | Jos Aerts | - | - |
| 19 | Stef Ronken | - | - |
Uitslag 3e wedstrijd
| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
|---|---|---|---|
| 1 | Freek Wouters | 17040 gram | 39 |
| 2 | Willem Storm | 13440 gram | 45 |
| 3 | Cor Wessel | 11700 gram | 44 |
| 4 | Jos Aerts | 6060 gram | 41 |
| 5 | Marco Bel | 5340 gram | 4 |
| 6 | Rob Lazar | 5200 gram | 22 |
| 6 | Kees Reniers | 5200 gram | 28 |
| 8 | Ben Krekels | 3460 gram | 36 |
| 9 | Ad van Steensel | 3320 gram | 18 |
| 10 | Wim Adams | 2320 gram | 43 |
| 11 | Remon Groenendaal | 2220 gram | 47 |
| 12 | Jan Groenendaal | 2180 gram | 9 |
| 13 | Peer Heesters | 1960 gram | 21 |
| 14 | Mario Faasen | 1940 gram | 46 |
| 15 | Nicky van der Zanden | 1320 gram | 2 |
| 16 | Jac v.d. Zanden | 1320 gram | 20 |
| 17 | Stef Ronken | 800 gram | 3 |
| 18 | Jan Antonise | 0 gram | 19 |
| 19 | Erik Vermeulen | - | - |
Uitslag 2e wedstrijd
| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
|---|---|---|---|
| 1 | Remon Groenendaal | 9480 gram | 47 |
| 2 | Rob Lazar | 8700 gram | 22 |
| 3 | Cor Wessel | 8640 gram | 44 |
| 4 | Nicky van der Zanden | 7720 gram | 2 |
| 5 | Ad van Steensel | 7520 gram | 19 |
| 6 | Jan Groenendaal | 6000 gram | 16 |
| 7 | Marco Bel | 5500 gram | 36 |
| 8 | Freek Wouters | 4900 gram | 38 |
| 9 | Peer Heesters | 3100 gram | 34 |
| 10 | Jan Antonise | 2940 gram | 4 |
| 11 | Jac v.d. Zanden | 2180 gram | 21 |
| 12 | Jos Aerts | 1460 gram | 41 |
| 13 | Kees Reniers | 440 gram | 39 |
| 14 | Willem Storm | 300 gram | 43 |
| 15 | Wim Adams | 0 gram | 6 |
| 19 | Erik Vermeulen | - | - |
| 19 | Ben Krekels | - | - |
| 19 | Stef Ronken | - | - |
| 19 | Mario Faasen | - | - |
Uitslag 1e wedstrijd
| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Lazar | 12100 gram | 15 |
| 2 | Kees Reniers | 4760 gram | 20 |
| 3 | Ad van Steensel | 4400 gram | 17 |
| 4 | Jac v.d. Zanden | 2560 gram | 16 |
| 5 | Remon Groenendaal | 2520 gram | 10 |
| 6 | Jan Antonise | 2100 gram | 22 |
| 7 | Jan Groenendaal | 1720 gram | 2 |
| 8 | Freek Wouters | 1680 gram | 1 |
| 9 | Ben Krekels | 940 gram | 12 |
| 10 | Erik Vermeulen | 80 gram | 19 |
| 11 | Wim Adams | 60 gram | 23 |
| 12 | Nicky van der Zanden | 0 gram | 11 |
| 19 | Willem Storm | - | - |
| 19 | Marco Bel | - | - |
| 19 | Cor Wessel | - | - |
| 19 | Jos Aerts | - | - |
| 19 | Peer Heesters | - | - |
| 19 | Stef Ronken | - | - |
| 19 | Mario Faasen | - | - |