| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
| 1 | Rob Lazar | 14560 gram | 22 |
| 2 | Ad van Steensel | 6540 gram | 20 |
| 3 | Tommy Vrijsen | 5700 gram | 19 |
| 4 | Johan Baselmans | 3680 gram | 34 |
| 5 | Jan Groenendaal | 2200 gram | 16 |
| 6 | Stef Ronken | 1300 gram | 8 |
| 7 | Marco Bel | 1220 gram | 4 |
| 8 | Willem Storm | 1000 gram | 47 |
| 9 | Jan Antonise | 820 gram | 7 |
| 10 | Erik Vermeulen | 660 gram | 5 |
| 11 | Cor Wessel | 620 gram | 18 |
| 12 | Peer Heesters | 580 gram | 27 |
| 13 | Freek Wouters | 500 gram | 2 |
| 14 | Kees Reniers | 340 gram | 28 |
| 15 | Ben Krekels | 320 gram | 36 |
| 16 | Remon Groenendaal | 260 gram | 39 |
| 18 | Jac v.d. Zanden | 0 gram | 43 |
| 18 | Mario Faasen | 0 gram | 42 |
Hengelsportvereniging te Reusel de Mierden