| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
| 1 | Rob Lazar | 13720 gram | 36 |
| 2 | Jan Antonise | 6260 gram | 20 |
| 3 | Mario Faasen | 5400 gram | 42 |
| 4 | Erik Vermeulen | 5060 gram | 18 |
| 5 | Jan Groenendaal | 4740 gram | 16 |
| 6 | Remon Groenendaal | 4460 gram | 35 |
| 7 | Kees Reniers | 4420 gram | 39 |
| 8 | Jac v.d. Zanden | 3660 gram | 4 |
| 9 | Marco Bel | 2960 gram | 28 |
| 10 | Freek Wouters | 1920 gram | 47 |
| 11 | Cor Wessel | 1880 gram | 1 |
| 12 | Johan Baselmans | 1840 gram | 38 |
| 13 | Peer Heesters | 1520 gram | 27 |
| 14 | Willem Storm | 1420 gram | 2 |
| 15 | Stef Ronken | 680 gram | 6 |
| 16 | Ben Krekels | 280 gram | 32 |
| - | Tommy Vrijsen | - | - |
| - | Ad van Steensel | - | - |
Hengelsportvereniging te Reusel de Mierden