| Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
| 1 | Johan Baselmans | 9580 gram | 20 |
| 2 | Kees Reniers | 8720 gram | 6 |
| 3 | Wim Adams | 4120 gram | 46 |
| 4 | Freek Wouters | 3120 gram | 19 |
| 5 | Hein Bierkens | 2200 gram | 8 |
| 6 | P. vd Boomen | 2040 gram | 43 |
| 7 | Remon Groenendaal | 1660 gram | 23 |
| 8 | Henk Gerritsen | 1080 gram | 16 |
| 9 | R. Rombauts | 1020 gram | 44 |
| 10 | Jan Groenendaal | 920 gram | 40 |
| 11 | Jan Antonise | 860 gram | 22 |
| 12 | Wil Waterschoot | 840 gram | 28 |
| 13 | J. vd Meijs | 680 gram | 27 |
| 14 | Tommy Vrijsen | 580 gram | 30 |
| 15 | M. Faes | 500 gram | 4 |
| 15 | Jan Beekman | 500 gram | 38 |
| 17 | Ben Krekels | 460 gram | 36 |
| 18 | Ad Huijbregts | 340 gram | 37 |
| 19 | G. van Leeuwen | 320 gram | 18 |
| 20 | Jac vd Zanden | 0 gram | 39 |
| 20 | Hans Dijkmans | 0 gram | 34 |
| 22 | Marcel Kuijpers | - | - |
Hengelsportvereniging te Reusel de Mierden